Referendum Costituzionale 4-12-2016

AFFLUENZA ORE 12:      23.11%

AFFLUENZA ORE 19:      66.34% 

AFFLUENZA ORE 23:      77.78%

 

 

 

 

 

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016
DATI AFFLUENZA ALLE URNE
                     
                     
  ELETTORI AFFL. ORE 12:00 AFFL. ORE 19:00 AFFLUENZA ORE 23:00 VOTANTI
Sezione M F Votanti % Votanti % M F %  
1 Vinci 330 364 160 23,05% 429 61,82% 252 259 73,63% 511
2 Vinci 354 400 173 22,94% 496 65,78% 281 304 77,59% 585
3 Vinci 368 361 194 26,61% 464 63,65% 276 272 75,17% 548
4 Vinci 395 381 144 18,56% 483 62,24% 302 263 72,81% 565
5 Vitolini 442 457 168 18,69% 547 60,85% 348 326 74,97% 674
6 Sovigliana 457 475 193 20,71% 603 64,70% 359 357 76,82% 716
7 Sovigliana 287 344 163 25,83% 425 67,35% 231 268 79,08% 499
8 Sovigliana 334 387 171 23,72% 486 67,41% 274 288 77,95% 562
9 Sovigliana 305 318 144 23,11% 415 66,61% 243 240 77,53% 483
10 Sovigliana 334 356 152 22,03% 484 70,14% 282 283 81,88% 565
11 Sovigliana 343 370 201 28,19% 476 66,76% 286 288 80,50% 574
12 Spicchio 337 394 200 27,36% 526 71,96% 272 306 79,07% 578
13 Spicchio 288 337 145 23,20% 427 68,32% 229 251 76,80% 480
14 Spicchio 287 313 130 21,67% 425 70,83% 238 248 81,00% 486
15 Spicchio 381 446 191 23,10% 575 69,53% 322 365 83,07% 687
                     
TOTALI 5242 5703 2529 23,11% 7261 66,34% 4195 4318 77,78%  
ELETTORI 10945 VOTANTI 8513