Index of /images/stories/amministrazione_trasparente/bilanci

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]23-Indicatori.pdf 2020-01-10 11:12 219K 
[   ]23-Indicatori_2018.pdf 2020-01-10 11:12 219K 
[DIR]2019/ 2020-01-10 11:13 -  
[   ]ALL.18-Indicatori.pdf 2020-01-10 11:12 139K 
[   ]ALL._17-INDICATORI.pdf 2020-01-10 11:12 178K 
[   ]Bilancio_2018-2020.pdf 2020-01-10 11:12 502K 
[   ]Bilancio_2019-2021.pdf 2020-01-10 11:12 866K 
[   ]DPCME-00_entrata.pdf 2020-01-10 11:12 1.0M 
[   ]DPCME-00_entrate.pdf 2020-01-10 11:12 1.0M 
[   ]DPCMU-00_spese.pdf 2020-01-10 11:12 4.3M 
[   ]Prospetto_spese_rapp..>2020-01-10 11:12 65K 
[   ]bilpluriennale2013-2..>2020-01-10 11:12 39M 
[   ]conto del bilancio p..>2020-01-10 11:12 403K 
[   ]indicatori_bil_2017-..>2020-01-10 11:12 4.6M 
[   ]indicatori_rndcnt_un..>2020-01-10 11:12 248K 
[   ]rendiconto semplific..>2020-01-10 11:13 3.3M